Для отопления стадионов
EUCERAMIC ARENA разработаны
Сочетая компактность и легкость, они направленно фокусируют поток лучистой энергии непосредственно в зону обогрева.
Отличия линейки:
- Присутствуют разные модели и размеры
- Тепловая мощность от 30 до 60 кВт
- Работа
на сжиженном и природном газе - Срок службы оборудования 25 лет
Модельный ряд
Максимальная тепловая мощность | 45,4 | кВт |
---|---|---|
Давление газа на сопло (природный газ) | 20 | мбар |
Давление газа на сопло (сжиженный газ) | 35,7 | мбар |
Максимальное давление на входе (природный газ) | 50 | мбар |
Максимальное давление на входе (сжиженный газ) | 37 | мбар |
Максимальный расход природного газа | 4,29 | м3/ч |
Максимальный расход сжиженного газа | 3,23 | кг/ч |
Размеры излучателя (АхВхС) | 1185х655х370 | мм |
Вес излучателя | 35,0 | кг |
Количество керамических пластин | 24 | |
Максимальная потребляемая мощность | 22 | Вт |
Максимальная тепловая мощность | 60,2 | кВт |
---|---|---|
Давление газа на сопло (природный газ) | 20 | мбар |
Давление газа на сопло (сжиженный газ) | 28-30 | мбар |
Максимальное давление на входе (природный газ) | 50 | мбар |
Максимальное давление на входе (сжиженный газ) | 37 | мбар |
Максимальный расход природного газа | 5,74 | м3/ч |
Максимальный расход сжиженного газа | 4,41 | кг/ч |
Количество керамических пластин | 32 | |
Максимальная потребляемая мощность | 22 | Вт |
Технические данные
Модель | Тепловая мощность |
Давление газа на сопло | Макс. давление на входе | Макс. расход | К-во керамических пластин | Макс. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр.газ | Сж.газ | Пр.газ | Сж.газ | Пр.газ | Сж.газ | ||||
кВт | мбар | мбар | мбар | мбар | м3/ч | кг/ч | шт | вт | |
ARENA 29/16 | 30,1 | 20 | 28-30 | 50 | 37 | 2,87 | 2,20 | 16 | 22 |
ARENA 44/12+12 | 45,4 | 20 | 28-30 | 50 | 37 | 4,22 | 3,33 | 24 | 22 |
ARENA 58/16+16 | 60,2 | 20 | 28-30 | 50 | 37 | 5,74 | 4,41 | 32 | 22 |
Технические данные могут быть изменены по усмотрению производителя
* Nном. в соотетствии с EN 437